Značka: Kompava
Kód produktu: 372874 (3521806000000)
Značka: Kompava
Kód produktu: 372874 (3521806000000)
Vysoce kvalitní 80% bílkovinný koktejl pro sportovce na rýsování svalstva a minimalizaci podkožního tuku.
Protein Fit 80 je mikrofiltrovaný 100% WHEY (syrovátkový) protein s vyšším obsahem aminokyseliny L-glutamin, obohacený o BCAA, s přídavkem taurinu, vitamínů a trávicích enzymů. Je určen pro nadšence fitness na efektivní a extrémní nárůst svalové hmoty, vhodný zejména v období rýsování svalstva a minimalizaci podkožního tuku.
Jedinečná chuť a okamžitý efekt 80% čistého syrovátkového koncentrátu a izolátu na podporu maximálního anabolického efektu a nárůstu čisté svalové hmoty. Protein se díky přidaným enzymem snadno a rychle vstřebává a zajišťuje po intenzivním tréninku aminokyseliny potřebné k okamžité regeneraci svalových vláken. Vhodný je i pro diabetiky.
2 odměrky prášku (30 g) rozmixujte v 250 ml čisté vody nebo nízkotučného mléka a vypijte.
základ: syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, L- glutamin, směs aminokyselin (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), taurin, guarová guma, xantan, sladidlo: aspartam, sůl, vitamíny: kys.askorbová (C), niacin (nikotinamid), DL-α-tokoferylacetát (E), kys. pantothenová (D-pantotenát vápenatý), pyridoxin (pyridoxín hydrochlorid), riboflavin (B2), tiamin hydrochlorid (B1), kys. listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotin (D-biotin), kyanokobalamin (B12); enzymy
Příchutě:
čokoláda: základ + kakaový prášek 22%, aroma: čokoládové
vanilka: základ + vanilkové aroma s vanilkovými lusky, rostlinný extrakt ze světlice barvířské (Carthamus tinctorius)
banán: základ + ovocný prášek banánový, barvivo: rostlinný extrakt ze světlice barvířské (Cartamus tinctorius), aroma: banánové a vanilkové s vanilkovými lusky
jahoda: základ + ovocný prášek jahodový, přírodní barvivo: betalainová červená, aroma: jahodové a vanilkové s vanilkovými lusky
Výživové údaje | 100g | 30g/1 dávka | %RVH* 1dávka |
Energetická hodnota | 1564 kJ | 470 kJ | 5,62 %
|
373,6 kcal | 112,3 kcal | ||
Tuky | 3,0 g | 0,9 g | 1,20 % |
z toho nasycené mastnékyseliny | 2,0 g | 0,6 g | 3 % |
Sacharidy | 4,0 g | 1,2 g | 0,44 % |
z toho cukry | 4,0 g | 1,2 g | 1,33 % |
Bílkoviny | 80,5 g | 24,15 g | 48,30 % |
Sůl | 1,61 g | 0,48 g | 8 % |
Vitamíny |
| ||
Vitamín C | 54 mg | 16 mg | 20,00 % |
Vitamín E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22,50 % |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,4 mg | 36,40 % |
Vitamín B2 | 1,4 mg | 0,4 mg | 28,60 % |
Niacin | 16 mg | 4,9 mg | 30,60 % |
Kyselina pantotenová | 5,4 mg | 1,6 mg | 26,70 % |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,5 mg | 35,70 % |
Vitamín B12 | 0,9 μg | 0,3 μg | 12 % |
Kyselina listová | 180 μg | 54 μg | 27 % |
Biotin | 135 μg | 40 μg | 80 % |
Minerální látky |
|
|
|
Vápník | 343 mg | 103 mg | 12,90 % |
Hořčík | 219 mg | 66 mg | 17,60 % |
Fosfor | 261 mg | 78 mg | 11,10 % |
Draslík | 453 mg | 136 mg | 6,80 % |
Sodík | 243 mg | 73 mg | 3 % |
Aminokyseliny | 100g | 30g/1 dávka |
Alanin | 4,33 g | 1300 mg |
Arginin | 2,04 g | 702 mg |
Asparagin | 10,07 g | 3020 mg |
Cystein | 2,04 g | 612 mg |
Glutamin | 20,1 g | 6030 mg |
Glycin | 1,62 g | 486 mg |
Histidin | 1,52 g | 456 mg |
Izoleucin* | 5,83 g | 1750 mg |
Leucin* | 10,03 g | 3010 mg |
Lyzin* | 8,0 g | 2,4 mg |
Metionin* | 2,08 g | 624 mg |
Fenylalanin* | 2,68 g | 804 mg |
Prolin | 5,35 g | 1600 mg |
Serin | 3,61 g | 1100 mg |
Treonin* | 6,32 g | 1900 mg |
Tryptofan* | 2,01 g | 603 mg |
Tyrozin | 2,4 g | 720 mg |
Valin* | 5,18 g | 1,55 mg |
EAK* | 42,13 g | 12,64 g |
BCAA | 21,04 g | 6,3 g |
Upozornění:
Není určen pro děti do 18 let, těhotné a kojící ženy. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte v suchu při teplotě do 25 ° C, v dobře uzavřeném obalu, mimo dosah malých dětí. Výrobek se nesmí používat jako náhrada pestré stravy. Po otevření obal pečlivě zavírejte. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
Výživové údaje | 100g | 30g/1 dávka | %RVH* 1dávka |
Energetická hodnota | 1564 kJ | 470 kJ | 5,62 %
|
373,6 kcal | 112,3 kcal | ||
Tuky | 3,0 g | 0,9 g | 1,20 % |
z toho nasycené mastnékyseliny | 2,0 g | 0,6 g | 3 % |
Sacharidy | 4,0 g | 1,2 g | 0,44 % |
z toho cukry | 4,0 g | 1,2 g | 1,33 % |
Bílkoviny | 80,5 g | 24,15 g | 48,30 % |
Sůl | 1,61 g | 0,48 g | 8 % |
Vitamíny |
| ||
Vitamín C | 54 mg | 16 mg | 20,00 % |
Vitamín E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22,50 % |
Vitamín B1 | 1,3 mg | 0,4 mg | 36,40 % |
Vitamín B2 | 1,4 mg | 0,4 mg | 28,60 % |
Niacin | 16 mg | 4,9 mg | 30,60 % |
Kyselina pantotenová | 5,4 mg | 1,6 mg | 26,70 % |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,5 mg | 35,70 % |
Vitamín B12 | 0,9 μg | 0,3 μg | 12 % |
Kyselina listová | 180 μg | 54 μg | 27 % |
Biotin | 135 μg | 40 μg | 80 % |
Minerální látky |
|
|
|
Vápník | 343 mg | 103 mg | 12,90 % |
Hořčík | 219 mg | 66 mg | 17,60 % |
Fosfor | 261 mg | 78 mg | 11,10 % |
Draslík | 453 mg | 136 mg | 6,80 % |
Sodík | 243 mg | 73 mg | 3 % |
Aminokyseliny | 100g | 30g/1 dávka |
Alanin | 4,33 g | 1300 mg |
Arginin | 2,04 g | 702 mg |
Asparagin | 10,07 g | 3020 mg |
Cystein | 2,04 g | 612 mg |
Glutamin | 20,1 g | 6030 mg |
Glycin | 1,62 g | 486 mg |
Histidin | 1,52 g | 456 mg |
Izoleucin* | 5,83 g | 1750 mg |
Leucin* | 10,03 g | 3010 mg |
Lyzin* | 8,0 g | 2,4 mg |
Metionin* | 2,08 g | 624 mg |
Fenylalanin* | 2,68 g | 804 mg |
Prolin | 5,35 g | 1600 mg |
Serin | 3,61 g | 1100 mg |
Treonin* | 6,32 g | 1900 mg |
Tryptofan* | 2,01 g | 603 mg |
Tyrozin | 2,4 g | 720 mg |
Valin* | 5,18 g | 1,55 mg |
EAK* | 42,13 g | 12,64 g |
BCAA | 21,04 g | 6,3 g |
Obsahuje
Forma
Chemická vazba
Příchuť
Počet v balení (ks)
Hmotnost
Země původu
Slovensko