Kód produktu: 3131608000000 | ID: 372776
Rehydratační iontový nápoj v prášku EnergoFit je vhodným zdrojem energie, minerálních látek, vitamínů a aminokyselin pro každého sportovce. Složení izotonického nápoje je určeno pro použití během a po sportovním výkonu na doplnění všech výživných látek.
EnergoFit je komplexní izotonický nápoj pro zvýšení výkonu, zlepšení vytrvalosti, dodání okamžité energie a doplnění pitného režimu. Přispívá k regeneraci organismu hned po sportovním výkonu díky aminokyselině L-glutamin a na doplnění glykogenových zásob. Tento osvěžující nápoj doplní sportovcům vše, co během sportovního výkonu ze sebe vydali. Patří mezi vysoce účinné energy produkty a oblíbené nápoje pro sportovce. Díky extraktu ze zeleného čaje působí antioxidačně a chrání organismus před volnými radikály. Tento energetický nápoj je určen pro vytrvalostní sporty jako jsou cyklistika, běh, plavání, aerobní trénink, crossfit, fitness či turistika, kde se organismus dostává do fáze úbytku vody (dehydratace) a úbytku energie. EnergoFit je možné použít i při dynamických (výbušných) sportech, kratší a intenzivnější zátěži. Jde o ideální zdroj elektrolytů, které udržují optimální rovnováhu tělních tekutin.
1 odměrku prášku (17 g) rozmíchejte v 250 ml vody.
Základ: maltodextrin, glukóza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová; mléčnan vápenatý, extrakt zelený čaj, citran sodný, sůl, mléčnan hořečnatý, citran draselný, aminokyseliny: L-glutamin, L-karnitin tartrát, taurin, L - glycin, sladidlo: aspartam; vitaminy: vitamin C (kyselina L-askorbová), niacin (kyselina nikotinová), vitamin E (DL-α- tokoferylacetát), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý), vitamin B6 (pyridoxínhydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin hydrochloridu), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutámová), biotin (D-biotin), vitamin B12 (kyanokobalamin).
grapefruit: základ + aroma: grapefruit, přírodní hořký extrakt naringin
Výživové údaje | 100 g | 17 g (1 dávka) | *% RHP v 1 dávce |
Energetická hodnota | 1518kJ 362,6 kcal | 258 kJ 61,6 kcal | 3,1% |
Tuky | 0 g | 0 g | - |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 88,3 g | 15 g | 5,7% |
z toho cukry | 25,38 g | 4,31 g | 4,78% |
Bílkoviny | 2,8 g | 0,5 g | 1% |
Sůl | 0,78 g | 0,13 g | 2,16% |
Vitamíny | |||
Vitamín C | 36 mg | 6,1 mg | 7,6% |
Niacin | 10,8 mg | 1,8 mg | 11,3% |
Vitamín E | 6 mg | 1 mg | 8,3% |
Kyselina pantotenová | 3,6 mg | 0,6 mg | 10 % |
Vitamín B 6 | 1200 μg | 204 μg | 14,5 % |
Vitamín B 2 | 960 μg | 163,2 μg | 11,6 % |
Vitamín B 1 | 840 μg | 142,8 μg | 13 % |
Kyselina listová | 120 μg | 20,4 μg | 10,2 % |
Beta-karoten | 100 μg | 17 μg | 2,1 % |
Biotin | 90 μg | 15,3 μg | 30,6% |
Vitamín B 12 | 0,6 μg | 0,1 μg | 4% |
Minerální látky | |||
Sodík | 36 mg | 6,1 mg | 7,6% |
Vápník | 10,8 mg | 1,8 mg | 11,3 % |
Draslík | 6 mg | 1 mg | 8,3 % |
Hořčík | 3,6 mg | 0,6 mg | 10 % |
Aminokyseliny | 100 g | 17 g/1 dávka |
L-karnitin | 430 mg | 73,1 mg |
Taurin | 290 mg | 49,3 mg |
Glycin | 290 mg | 49,3 mg |
L-Glutamin | 470 mg | 79,9 mg |
Obsahuje zdroj fenylanínu. Není určen pro děti do 7 let. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte v suchu při teplotě do 25 ° C, v dobře uzavřeném obalu, mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte jako náhradu pestré stravy a zdravého životního stylu. Po otevření obal pečlivě zavírejte.
výživové údaje | 100 g | 17 g (1 dávka) | *% RVH v 1 dávce |
Energetická hodnota | 1518kJ 362,6 kcal | 258 kJ 61,6 kcal | 3,1% |
tuky | 0 g | 0 g | 0% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g | 0% |
sacharidy | 88,3 g | 15 g | 5,7% |
z toho cukry | 25,38 g | 4,31 g | 4,78% |
bílkoviny | 2,8 g | 0,5 g | 1% |
sůl | 0,78 g | 0,13 g | 2,16% |
vitamíny | |||
vitamín C | 36 mg | 6,1 mg | 7,6% |
niacin | 10,8 mg | 1,8 mg | 11,3% |
vitamín E | 6 mg | 1 mg | 8,3% |
kyselina pantothenová | 3,6 mg | 0,6 mg | 10% |
Vitamín B 6 | 1200 mikrogramů | 204 mikrogramů | 14,5% |
Vitamin B 2 | 960 mikrogramů | 163,2 mikrogramů | 11,6% |
Vitamín B 1 | 840 mikrogramů | 142,8 mikrogramů | 13% |
kyselina listová | 120 mikrogramů | 20,4 mikrogramů | 10,2% |
Beta-karoten | 100 mikrogramů | 17 mikrogramů | 2,1% |
biotin | 90 mikrogramů | 15,3 mikrogramů | 30,6% |
Vitamín B 12 | 0,6 mikrogramů | 0,1 mikrogramů | 4% |
Minerální látky | |||
sodík | 36 mg | 6,1 mg | 7,6% |
vápník | 10,8 mg | 1,8 mg | 11,3% |
draslík | 6 mg | 1 mg | 8,3% |
hořčík | 3,6 mg | 0,6 mg | 10% |
aminokyseliny | 100 g | 17 g / 1 dávka |
L-karnitin | 430 mg | 73,1 mg |
taurin | 290 mg | 49,3 mg |
glycin | 290 mg | 49,3 mg |
L-Glutamin | 470 mg | 79,9 mg |
Speciální vlastnosti
Chemická vazba
Příchuť
Forma
Počet v balení (ks)
Hmotnost
Země původu
Slovensko
Na základě počtu hodnocení: 6
Všechna hodnocení pocházejí od ověřených zákazníků, kteří si u nás produkt v minulosti zakoupili.